大型門扉シリーズ
ノンレール式引戸門扉 [KNR]
扉を戸袋ボックスにスライドさせて開閉。レール敷設が不要で工事費削減
特長・仕様
標準図
特長
ノンレール式
扉本体を戸袋ボックスにスライドさせて開閉できるノンレール式引戸門扉です。
工事費削減 工期短縮
レール敷設が不要な構造のため、工事費削減と工期短縮を実現でき、積雪地に最適で す。
最大開口幅
片開きで6メートル、両開きで12メートルです。
仕様
【材質・表面処理】
| タイプ | 部材 | サイズ | 材質 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|
| ステンレス製 | 門枠 | □100×50×2.0 | JIS G 4304 SUS304 | ヘアーライン仕上げ |
| □100×50×3.0 | ||||
| □150×75×3.0 | ||||
| 中間縦枠 | □80×40×2.0 | |||
| 立格子 | □30×20×1.5 | |||
| 戸当り柱 | □100×50×2.0 | |||
| スチール製 | 門枠 | □100×50×2.3 | JIS G 3466 STKR400 | アクリル焼付塗装 |
| □100×50×3.2 | ||||
| □150×75×3.2 | ||||
| 中間縦枠 | □80×40×2.0 | ― STKMR | ||
| 立格子 | □30×20×1.6 | |||
| 戸当り柱 | □100×50×2.3 | JIS G 3466 STKR400 |
カラー
※受注生産品となります。
※塗装については、別途ご相談ください。
門扉標準図
サイズ表
| 形式 | A | B | C | E | F | G | J | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 片開き | H120×W400 | 4,150 | 1,200 | 1,496 | 1,332 | 1,290 | 1,560 | 1,616 | 5,780 | 4,024 |
| H120×W500 | 5,150 | 1,200 | 1,496 | 1,332 | 1,290 | 1,560 | 1,616 | 6,780 | 5,024 | |
| H120×W600 | 6,150 | 1,200 | 1,496 | 1,332 | 1,290 | 1,560 | 1,616 | 7,780 | 6,024 | |
| H150×W400 | 4,150 | 1,500 | 1,496 | 1,632 | 1,590 | 1,560 | 1,616 | 5,780 | 4,024 | |
| H150×W500 | 5,150 | 1,500 | 1,496 | 1,632 | 1,590 | 1,560 | 1,616 | 6,780 | 5,024 | |
| H150×W600 | 6,150 | 1,500 | 1,496 | 1,632 | 1,590 | 1,560 | 1,616 | 7,780 | 6,024 | |
| H180×W400 | 4,150 | 1,800 | 1,496 | 1,932 | 1,890 | 1,560 | 1,616 | 5,780 | 4,024 | |
| H180×W500 | 5,150 | 1,800 | 1,496 | 1,932 | 1,890 | 1,560 | 1,616 | 6,780 | 5,024 | |
| H180×W600 | 6,150 | 1,800 | 1,666 | 1,932 | 1,890 | 1,730 | 1,786 | 7,950 | 6,024 |
門扉標準図
サイズ表
| 形式 | A | B | C | E | G | J | K | L | W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 両開き | H120×W800 | 4,150 | 1,200 | 1,496 | 1,332 | 1,560 | 1,616 | 5,780 | 4,000 | 8,000 |
| H120×W1000 | 5,150 | 1,200 | 1,496 | 1,332 | 1,560 | 1,616 | 6,780 | 5,000 | 10,000 | |
| H120×W1200 | 6,150 | 1,200 | 1,496 | 1,332 | 1,560 | 1,616 | 7,780 | 6,000 | 12,000 | |
| H150×W800 | 4,150 | 1,500 | 1,496 | 1,632 | 1,560 | 1,616 | 5,780 | 4,000 | 8,000 | |
| H150×W1000 | 5,150 | 1,500 | 1,496 | 1,632 | 1,560 | 1,616 | 6,780 | 5,000 | 10,000 | |
| H150×W1200 | 6,150 | 1,500 | 1,496 | 1,632 | 1,560 | 1,616 | 7,780 | 6,000 | 12,000 | |
| H180×W800 | 4,150 | 1,800 | 1,496 | 1,932 | 1,560 | 1,616 | 5,780 | 4,000 | 8,000 | |
| H180×W1000 | 5,150 | 1,800 | 1,496 | 1,932 | 1,560 | 1,616 | 6,780 | 5,000 | 10,000 | |
| H180×W1200 | 6,150 | 1,800 | 1,666 | 1,932 | 1,730 | 1,786 | 7,950 | 6,000 | 12,000 |