特定需要家向けフェンスシリーズ
NEXCO向け立入防止柵
NEXCO敷地内への部外者の侵入を防止。非積雪地向け、積雪地向け
特長・仕様
標準図
特長
部外者の侵入防止
NEXCO敷地内へ部外者が侵入することを防止するフェンスです。非積雪地用と積雪地用のタイプをご用意しています。
設計基準
NEXCO設計要領に基づいて設計し、非積雪地用は、主柱にKAB型鋼を採用、積雪地用 は、主柱に積雪深に応じた強度を保有する丸パイプを採用しています。
耐候性
部材は、溶融亜鉛めっき仕様のため、耐候性・耐食性に優れています。
仕様
【材質・表面処理】
非積雪地用
部材 | 材質 | 表面処理 |
---|---|---|
主柱胴縁 | JIS G 3101 「一般構造用圧延鋼材」 SS400 | 溶融亜鉛めっき | 金網 | ※材質・表面処理については、ひし形金網についてをご参照ください。 |
鋼管杭 | JIS G 3444 「一般構造用炭素鋼鋼管」 STK400 | 溶融亜鉛めっき |
積雪地用
部材 | 材質 | 表面処理 |
---|---|---|
主柱胴縁 | JIS G 3444 「一般構造用炭素鋼鋼管」 STK400 | 溶融亜鉛めっき |
金網 | JIS G 3552 「ひし形金網」 Z種 Z‐GS7 | 亜鉛付着量380g/m2以上 |
鋼管杭 | JIS G 3444 「一般構造用炭素鋼鋼管」 STK400 | 溶融亜鉛めっき |
カラー
溶融亜鉛めっき
※在庫についてはお問い合わせください。
フェンス標準図
サイズ表
タイプ | 積雪量 | 呼称 | フェンス高さ(mm) | 網高さ(mm) | 柱タイプ・柱サイズ(mm) | 上胴縁形状(mm) | 下胴縁形状(mm) | 鋼管杭形状(mm) | 柱間隔(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非積雪地用 | - | 一般型 | 1,500 | 1,400 | KAB | L40×40×3.2 | L40×40×3.2 | φ101.6×3.2×600 | 2,000 |
- | 急傾斜型 | 1,500 | 1,400 | KAB | - | - | φ101.6×3.2×500 | 2,000 | |
積雪地用 | 積雪深(3.5m<Hs≦4.5m) | S1(1) | 1,500 | 1,400 | φ101.6×3.2 | φ76.3×2.8 | φ34.0×2.3 | φ165.2×4.5×1,900 | 1,500 |
S1(2) | 1,500 | 1,400 | φ114.3×3.5 | φ89.1×2.8 | φ34.0×2.3 | φ165.2×4.5×2,100 | 1,500 | ||
S1(3) | 1,500 | 1,400 | φ114.3×3.5 | φ89.1×2.8 | φ34.0×2.3 | φ165.2×4.5×2,200 | 1,500 | ||
積雪深(2.5m<Hs≦3.5m) | S2(1) | 1,500 | 1,400 | φ76.3×3.2 | φ60.5×3.2 | φ34.0×2.3 | φ165.2×4.5×1,500 | 1,500 | |
S2(2) | 1,500 | 1,400 | φ89.1×2.8 | φ60.5×3.2 | φ34.0×2.3 | φ165.2×4.5×1,700 | 1,500 | ||
S2(3) | 1,500 | 1,400 | φ101.6×3.2 | φ76.3×2.8 | φ34.0×2.3 | φ165.2×4.5×1,800 | 1,500 | ||
積雪深(1.5m<Hs≦2.5m) | S3(1) | 1,500 | 1,400 | φ60.5×3.2 | φ34.0×2.3 | φ34.0×2.3 | φ139.8×3.5×1,200 | 1,500 | |
S3(2) | 1,500 | 1,400 | φ60.5×3.2 | φ42.7×2.3 | φ34.0×2.3 | φ139.8×3.5×1,400 | 1,500 | ||
S3(3) | 1,500 | 1,400 | φ76.3×2.8 | φ48.6×2.3 | φ34.0×2.3 | φ139.8×3.5×1,500 | 1,500 | ||
積雪深(0.5m<Hs≦1.5m) | S4(1) | 1,500 | 1,400 | φ48.6×2.3 | φ34.0×2.3 | φ34.0×2.3 | φ114.3×3.5×900 | 1,500 | |
S4(2) | 1,500 | 1,400 | φ48.6×2.3 | φ34.0×2.3 | φ34.0×2.3 | φ114.3×3.5×1,000 | 1,500 | ||
S4(3) | 1,500 | 1,400 | φ48.6×2.3 | φ34.0×2.3 | φ34.0×2.3 | φ114.3×3.5×1,100 | 1,500 |
※条件:雪密度0.35tf/m3以上とする。※勾配対応型の種類 レベル用:0~3度/緩傾斜用:3~20度/急傾斜用:20~40度